A Casa Aurora é em média 10,3% e o Machado 7,5% mais caro, nos produtos pesquisados, que o Atacadão. Já a média da diferença entre o Machado e a Casa Aurora e de 2,8%, sendo que a Casa Auro é mais cara (nos produtos pesquisados.
A pesquisa foi feita no dia 30/06/2011 com os produtos abaixo e em três mercados de Sinop MT.
Produto de Consumo | Atacadão | C. Aurora | Machado |
Veja multiuso | R$ 2,10 | R$ 3,99 | R$ 3,12 |
Detergente Ipê | R$ 1,00 | R$ 1,19 | R$ 1,09 |
Água sanitária Qboa 1L | R$ 1,80 | R$ 1,98 | R$ 1,88 |
Amaciante Ipê 2L | R$ 4,50 | R$ 4,59 | R$ 4,59 |
Amac. Mon Bijou 2L | R$ 4,20 | R$ 4,45 | R$ 4,59 |
Sabão barra Ipê 5 u. | R$ 3,90 | R$ 4,79 | R$ 4,60 |
Esp. de aço Bom Bril | R$ 1,45 | R$ 2,85 | R$ 1,59 |
Leite Ninho lata 400g | R$ 7,99 | R$ 7,39 | R$ 7,39 |
Nescau 400g | R$ 3,99 | R$ 4,98 | R$ 5,15 |
Macarrão inst. Maggi | R$ 0,65 | R$ 0,69 | R$ 0,72 |
Coca Cola 2,5L | R$ 4,09 | R$ 4,09 | R$ 4,09 |
Óleo de soja Soya 1L | R$ 2,59 | R$ 2,69 | R$ 2,69 |
Açúcar Itamarati 2 Kg | R$ 3,19 | R$ 2,99 | R$ 2,99 |
Feijão N. Estado 1Kg | R$ 2,99 | R$ 3,09 | R$ 3,09 |
Arroz parb. 5Kg Urbano | R$ 8,50 | R$ 8,99 | R$ 9,10 |
Café 3 Fazendas 250g | R$ 2,35 | R$ 2,49 | R$ 2,79 |
Café Brasileiro 250g | R$ 2,79 | R$ 2,85 | R$ 2,99 |
T. global dos produtos | R$ 58,08 | R$ 64,09 | R$ 62,46 |
Chicó